تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مقاس: | 0.28 '' ~ 4 " | أنبوب رقاقة اللون: | بالألوان الكاملة |
---|---|---|---|
وظيفة العرض: | الرسومات | بكسل: | 10 ملم |
لون السطح: | لون أسود أو رمادي | قطبية: | الأنود المشترك |
أرقام: | من 1 إلى 6 | اللون: | الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي ... |
إبراز: | SMD RGB LED Segment Display,20mA LED Segment Display,شاشة عرض شريحة الأنود المشتركة للرسومات |
مقاس: | أنبوب رقاقة اللون: |
---|---|
وظيفة العرض: | بكسل: |
لون السطح: | قطبية: |
أرقام: | اللون: |
وصف المنتج
مقاس | رقم | ارتفاع الرقم | قطبية | اللون | وجه |
شاشة LED مقاس 0.28 بوصة | واحد | 7.0 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
0.3 "شاشة LED | واحد | 7.8 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
شاشة LED 0.36 بوصة | واحد | 9.1 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
شاشة LED 0.39 بوصة | واحد | 9.9 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
شاشة LED مقاس 0.56 بوصة | واحد | 14.2 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
شاشة LED مقاس 0.8 بوصة | واحد | 20.4 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
شاشة LED مقاس 1.2 بوصة | واحد | 30.6 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
شاشة LED مقاس 1.5 بوصة | واحد | 38.1 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
شاشة LED مقاس 2.3 بوصة | واحد | 56.8 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
3.0 "شاشة LED | واحد | 75.0 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
شاشة LED مقاس 4.0 بوصات | واحد | 101.6 ملم | CC / CA | R ، G ، B ، Y ، W | أسود / رمادي |
وصف المنتج
ميزة
1. انخفاض استهلاك الطاقة
2. سطوع عالي
3. سهولة التجميع
4. كثافة عالية وموثوقية
العوامل | |
اللون المنبعث | متنوع |
المصدر المنبعث | رقائق |
الانارة | 75 متر مكعب |
الجهد الأمامي DC | 2.6-3.6 ق |
اقتراح إلى الأمام الحالي | 20 مللي أمبير |
درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية |
طريقة الشحن والدفع
الشركة المصنعة المهنية LED العرض الملكي مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الصمام ،
نعتقد أنه يمكننا أن نصبح المورد الموثوق به!
اتصل شخص: Wendy Zou
الهاتف :: +86 18825066373
الفاكس: 86-0755-28325455-301