تخصيص 128 * 32DOTS IC ST7921 سعوية مع إضاءة خلفية LED بيضاء وحدة الرسم LCD 128x32 نقطة للمقياس الإلكتروني
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | ROYAL DISPLAY |
إصدار الشهادات: | ROHS, ISO |
رقم الموديل: | RYP12832A |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 500 قطعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كرتون ، Capboard ، EPE ، علبة نفطة |
وقت التسليم: | 15-20 يوم عمل |
القدرة على العرض: | 300 ك / م |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | وحدة LCD 128 × 32 نقطة | نموذج رقم:: | RYP12832A |
---|---|---|---|
تنسيق النقطة: | 128 * 32 | مخطط تفصيلي (مم): | 119.0 * 58.0 * 11.7 |
زاوية الرؤية: | 06:00 | نوع شاشات الكريستال السائل: | إيجابي FSTN ، STN-Gray |
الإضاءة الخلفية: | إضاءة خلفية بيضاء | سائق IC: | ST7921 |
مزود الطاقة: | 5 فولت | واجهه المستخدم: | موازى |
الدفع في الأفق.: | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | درجة الحرارة التشغيل.: | 0 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية |
إبراز: | وحدة شاشة رسومية LCD FSTN ST7921,وحدة شاشة LCD رسومية بالسعة IC ST7921,128x32 FSTN وحدة شاشة LCD |
منتوج وصف
128x32 Dots Drive IC ST7921 وحدة LCD رسومية بالسعة
وصف المنتج
1. 128 × 32 نقطة
2. واجهة متوازية
3. فائق التباين ، إضاءة خلفية LED بيضاء و YG كخيار
4. نتائج عرض STN-YG و STN-blue و STN-Grey و FSTN-Positive كخيار
العنصر | وصف |
اسم المنتج | وحدة LCD 128 × 32 نقطة |
نموذج رقم: | RYP12832A |
تنسيق النقطة | 128 × 32 نقطة |
مخطط تفصيلي (مم) | 119.0 * 58.0 * 11.7 |
نوع ال سي دي | إيجابي FSTN ، STN-Gray |
الملعب النقطي (العرض × الارتفاع) |
0.57 × 0.5
|
زاوية الرؤية | 06:00 |
نوع ال سي دي | إيجابي FSTN ، STN-Gray |
الإضاءة الخلفية | أبيض |
سائق IC | ST7921 |
مزود الطاقة | 5 فولت |
واجهه المستخدم | موازي |
درجة الحرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
درجة الحرارة التخزين | -30 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية |
إيجابياتنا
1. أكثر من 10 سنوات تجربة وخلفية قوية في تصميم شاشة LCD أحادية اللون.
2. المعيار IATF16949: 2016 و ISO9001: 2015 تصنيع معتمد ، يقدم جميع الحلول المخصصة.
3. دعم أسرع في خدمات ما بعد البيع.دعم العملاء من تصميم المنتج.
مدح العملاء
التطبيقات
يمكن استخدام منتجاتنا على نطاق واسع في أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمنتجات الاستهلاكية ، وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمعدات التقنية ، والتشغيل الآلي للمكاتب ، والأجهزة المنزلية ، والسيارات ، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات ، والمعدات الطبية وغيرها من المجالات.