تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | وحدة رسوميات LCD من COG 128 × 64 (RYG12864A) | نموذج رقم:: | RYG12864A |
---|---|---|---|
تنسيق النقطة: | 128 × 64 | منطقة المشاهدة (مم): | 71.0 × 38.0 |
زاوية الرؤية: | 06:00 | نوع شاشات الكريستال السائل: | STN- أزرق |
الاضاءة الخلفية: | أبيض | سائق IC: | ST7567 |
درجة الحرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | الدفع في الأفق: | -30 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية |
إبراز: | وحدة عرض رسومية إل سي دي,شاشة إل سي دي انعكاسية |
وحدة LCD للرسومات COG STN Blue RYG12864A 128 * 64 نقطة ، 3.3 فولت مصدر طاقة
CN1 | رمز | CN2 | رمز |
1 ~ 2 | + 5 فولت | 1 | GND |
3 ~ 6 | S01 ~ S04 | 2 | S14 |
7 | أ 0 | 3 | S13 |
8 | SCK | 4 | S12 |
9 | SDA | 5 | S11 |
10 | BL | ||
11 | / CS | ||
12 | / RST | ||
13 ~ 14 |
GND
|
اتصل شخص: Wendy Zou
الهاتف :: +86 18825066373
الفاكس: 86-0755-28325455-301