وحدة LQ035NC111 Innolux TFT LCD مقاس 3.5 بوصة مع وضع العرض الانتقالي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Innolux |
إصدار الشهادات: | RoHS |
رقم الموديل: | LQ035NC111 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 500 قطعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | 96 قطعة / كرتون |
وقت التسليم: | 15 ~ 18 يوم عمل |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T |
القدرة على العرض: | 300000 قطعة / قطعة في السنة |
معلومات تفصيلية |
|||
حجم الشاشة: | 3.5 " | الدقة: | 320 × 3 (رغب) × 240 |
---|---|---|---|
ابعاد متزنة: | 4: 3 | واجهه المستخدم: | 54pin FPC ، متوازي 24 بت RGB |
النصوع (القمل): | 300 | نسبة التباين: | 400 |
إبراز: | شاشة Lcd Tft,شاشة Hd Tft |
منتوج وصف
3.5 بوصة 320X240 TFT LCD تعمل باللمس مع 54pin FPC ، متوازي 24 بت RGB
تطبيق:
إلكترونيات السيارات ، ثلاثية الأبعاد ومصراع ، عدادات وآلات ، اتصالات ،
الأجهزة الكهربائية المنزلية (الأجهزة المنزلية) ، موزعات الوقود ، المعدات المكتبية ،
المعدات الطبية والصحية ، منشأة متعلقة بالأعمال ، إلكترونيات تعليمية
حجم الشاشة | 3.5 بوصة | |
حجم الوحدة (مم) | 76.90 × 63.9 × 3.3 | |
منطقة نشطة (مم) | 70.08 × 52.56 | |
وضع العرض | انتقالي | |
الدقة | 320 × 3 (رغب) × 240 | |
زاوية المشاهدة (Tpy.) θتي/ θب/ θإل/ θر | 50/55/60/60 | |
اتجاه الرؤية | 06:00 | |
NTSC | 60٪ | |
ابعاد متزنة | 4: 3 | |
الإنارة (القمل) | 300 | |
نسبة التباين | 400 | |
وقت الاستجابة (مللي ثانية) | 25 | |
خطوة نقطة (مم) | 0.073 (عرض) × 0.219 (ارتفاع) | |
PPI (بكسل لكل بوصة) | 116 | |
استهلاك الطاقة (وات) | 0.4 | |
الوزن (جرام) | 31 | |
واجهه المستخدم | 54pin FPC ، متوازي 24 بت RGB | |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 ~ 70 | |
درجة حرارة التخزين (℃) | -30 ~ 80 | |
HTHH. (المرجع) | 60 ℃ ، 90٪ ر | |
ملاحظة | شريحة طاقة واحدة |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج