وحدة TFT LCD الرقمية ذات نسبة التباين 500 مقاس 8.0 بوصة 192.8 × 116.9 × 6.4 ملم
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Innolux |
| إصدار الشهادات: | RoHS |
| رقم الموديل: | AT080TN64 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 500 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | 96 قطعة / كرتون |
| وقت التسليم: | 15 ~ 18 يوم عمل |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T |
| القدرة على العرض: | 300000 قطعة / قطعة في السنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| حجم الشاشة: | 8.0 بوصة | الدقة: | 800 × 3 (رغب) × 480 |
|---|---|---|---|
| ابعاد متزنة: | 16: 9 | واجهه المستخدم: | 50pin FPC ، متوازي 24 بت RGB |
| النصوع (القمل): | 450 | نسبة التباين: | 500 |
| إبراز: | وحدة العرض Tft Lcd,شاشة Lcd Tft |
||
منتوج وصف
AT080TN64 8.0 بوصة 800 × 3 (RGB) X 480 TFT شاشة تعمل باللمس LCD مع 50pin FPC ، متوازي 24 بت RGB
تطبيق:
إلكترونيات السيارات ، ثلاثية الأبعاد ومصراع ، عدادات وآلات ، اتصالات ،
الأجهزة الكهربائية المنزلية (الأجهزة المنزلية) ، موزعات الوقود ، المعدات المكتبية ،
المعدات الطبية والصحية ، منشأة متعلقة بالأعمال ، إلكترونيات تعليمية
| حجم الشاشة | 8.0 بوصة | |
| حجم الوحدة (مم) | 192.8 × 116.9 × 6.4 | |
| منطقة نشطة (مم) | 176.64 × 99.36 | |
| وضع العرض | انتقالي | |
| الدقة | 800 × 3 (رغب) × 480 | |
| زاوية المشاهدة (Tpy.) θتي/ θب/ θإل/ θر | 50/70/70/70 | |
| اتجاه الرؤية | 06:00 | |
| NTSC | 50٪ | |
| ابعاد متزنة | 16: 9 | |
| الإنارة (القمل) | 450 | |
| نسبة التباين | 500 | |
| وقت الاستجابة (مللي ثانية) | 25 | |
| خطوة نقطة (مم) | 0.0736 (عرض) X0.2070 (ارتفاع) | |
| PPI (بكسل لكل بوصة) | 119 | |
| استهلاك الطاقة (وات) | 2.458 | |
| الوزن (جرام) | 251 | |
| واجهه المستخدم | 50pin FPC ، 24 بت متوازي RGB |
|
| درجة حرارة التشغيل (℃) | "-30 ~ 85 | |
| درجة حرارة التخزين (℃) | "-30 ~ 85 | |
| HTHH. (المرجع) | 60 ℃ ، 90٪ ر | |
| ملاحظة | / | |
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





